Настенный кондиционер Настенный кондиционер KR-Toha-07
Описание
Сплит-системы KITANO серии Toha — это современные климатические устройства, разработанные для обеспечения комфортного микроклимата в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Кондиционеры этой серии сочетают в себе передовые технологии, энергоэффективность и стильный дизайн, что делает их идеальным выбором для тех, кто ценит качество и надежность.
| Модель в сборе | KR-Toha-07 | ||
|---|---|---|---|
| Производительность | охлаждение | кВт | 2.32 |
| обогрев | 2.43 | ||
| Потребляемая мощность | охлаждение | кВт | 0.639 |
| обогрев | 0.609 | ||
| Рабочий ток | охлаждение | A | 3.1 |
| обогрев | 2.9 | ||
| EER/COP | - | 3.63/3.99 | |
| Класс энергопотребления | - | A/A | |
| Температурный диапазон эксплуатации | охлаждение | °С | +15 ~ +43 |
| обогрев | -7 ~ +24 | ||
| Внутренний блок | KR-Toha-07/I | ||
| Расход воздуха (макс.) | м3/ч | 450 | |
| Уровень звукового давления (min->max) | дБ(А) | 25/27/30/32 | |
| Дренажный отвод (наружный диаметр) | мм | Ø16 | |
|
Габаритные размеры блока (ширина × высота × глубина) |
мм | 698×255×190 | |
|
Размеры в упаковке (ширина × высота × глубина) |
мм | 764×257×325 | |
| Вес внутреннего блока | кг | 6.5 | |
| Вес внутреннего блока в упаковкe | кг | 8.5 | |
| Наружный блок | KR-Toha-07/O | ||
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 48 | |
| Компрессор | Тип | - | ротационный |
| Бренд | GMCC | ||
|
Габаритные размеры блока (ширина × высота × глубина) |
мм | 712×459×276 | |
|
Размеры в упаковке (ширина × высота × глубина) |
мм | 765×481×310 | |
| Установочные размеры наружного блока | мм | 362×256.2 | |
| Вес наружного блока | кг | 20.5 | |
| Вес наружного блока в упаковкe | кг | 22.5 | |
| Характеристика фреоновой трассы | |||
| Тип хладагента | - | R32 | |
| Масса фреона в наружном блоке | кг | 0.38 | |
| Стандартная длина трассы, при которой не требуется дозаправка | м | 5 | |
| Дополнительное количество хладагента на 1 м жидкостной трубы | г/м | 15 | |
| Диаметр соединит. труб | жидкость | дюйм | 1/4″ |
| газ | 3/8″ | ||
| Максимальная длина фреоновой трассы | м | 15 | |
| Максимальный перепад высот | м | 7 | |
| Параметры электрических подключений | |||
| Подключение электропитания | - | к внутреннему блоку | |
| Источник электропитания | В/ф/Гц | ~(220±10%)/1/50 | |
| Сетевой кабель электропитания | n×мм² | 3×1.0 | |
| Межблочные кабели | n×мм² | 5×1.0 | |
| Устройства управления | |||
| Пульт в комплекте | - | инфракрасный | |
| Wi-Fi | - | Нет | |
В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:
— режим охлаждения внутри 27 °С (DB)/19 °C (WB), снаружи 35 °С (DB)/24 °C (WB)
— режим нагрева внутри 20 °С (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °C (WB)
Характеристики
|
Страна производитель
|
Китай |
|
Максимальная площадь охлаждения м2
|
до 20 |
|
Мощность охлаждения BTU
|
2,32 |
|
Инвертор
|
Нет |
|
Цвет
|
Белый |
|
Уровень шума внутреннего блока дБ(А)
|
25/27/30/32 |
|
Гарантия
|
3 года |
Новости
Все новости
6 декабря 2023
Gree Bora invertor R32/ on/ff
29 октября 2021
С днём климатехника!
25 мая 2018
Новый очиститель-увлажнитель Venta LPH 60 c WiFi














































