Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Настенный внутренний блок Gree Lomo (Free Match IV/Super Free-Match) GWH07QB-K3DNC2G | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 2,1 |
Мощность нагрева, кВт | 2,6 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 36 |
Высота внутреннего блока, мм | 275 |
Глубина внутреннего блока, мм | 200 |
Ширина внутреннего блока, мм | 790 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 11 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 9 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -7 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | 18 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 550 |
Тип фреона | R410A |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 29 |
Страна производитель
|
Китай |
Максимальная площадь охлаждения м2
|
до 30 |
Мощность охлаждения BTU
|
3,5 |
Инвертор
|
Нет |
Уровень шума внутреннего блока дБ(А)
|
29 |
Гарантия
|
5 лет |