Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Наружный (внешний) блок Gree Free Match IV GWHD(14)NK3DO(LCLH) | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 4.1 |
Мощность нагрева, кВт | 4.4 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.2 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8"; 3/8" |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4"; 1/4" |
Длина фреоновой трассы, м | 20 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 46 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 43 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 55 |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.73 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.42 |
Количество подключаемых внутренних блоков, шт | 2 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 2600 |
Тип фреона | R410A |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
Максимальная площадь охлаждения м2
|
до 45 |
Мощность охлаждения BTU
|
4,1 |
Гарантия
|
5 лет |